Estatísticas dos leilões de imóveis em Portugal
A 13 de novembro de 2026 havia 140 imóveis em leilão em Portugal, segundo os dados diários do Leiloeiro. Em novembro de 2026 foram publicados 147 novos e 0 tiveram venda registada.
Novembro de 2026
| Distrito ou ilha | Em leilão no fim do mês | Novos no mês | Vendidos | Sem venda | Desconto mediano face ao INE | Venda face ao valor base (mediana) | €/m² vendido (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 140 | 147 | 0 | 0 | — | — | — |
| Aveiro | 10 | 10 | 0 | 0 | — | — | — |
| Beja | 2 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| Bragança | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | — |
| Castelo Branco | 14 | 14 | 0 | 0 | — | — | — |
| Coimbra | 5 | 5 | 0 | 0 | — | — | — |
| Faro | 7 | 7 | 0 | 0 | — | — | — |
| Guarda | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Leiria | 20 | 26 | 0 | 0 | — | — | — |
| Lisboa | 4 | 4 | 0 | 0 | — | — | — |
| Portalegre | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — |
| Porto | 27 | 27 | 0 | 0 | — | — | — |
| Santarém | 12 | 12 | 0 | 0 | — | — | — |
| Setúbal | 13 | 13 | 0 | 0 | — | — | — |
| Viana do Castelo | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Vila Real | 10 | 10 | 0 | 0 | — | — | — |
| Viseu | 6 | 6 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ilha da Madeira | 11 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ilha de São Miguel | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ilha do Pico | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
Índice mensal
- novembro de 2026
- outubro de 2026
- setembro de 2026
- agosto de 2026
- julho de 2026
- junho de 2026
- maio de 2026
- abril de 2026
- março de 2026
- fevereiro de 2026
- janeiro de 2026
- dezembro de 2025
- novembro de 2025
- outubro de 2025
- setembro de 2025
- agosto de 2025
- julho de 2025
- junho de 2025
- maio de 2025
- abril de 2025
- março de 2025
- fevereiro de 2025
- janeiro de 2025
- dezembro de 2024
Por distrito
- Aveiro
- Beja
- Braga
- Bragança
- Castelo Branco
- Coimbra
- Évora
- Faro
- Guarda
- Ilha da Graciosa
- Ilha da Madeira
- Ilha das Flores
- Ilha de Porto Santo
- Ilha de Santa Maria
- Ilha de São Jorge
- Ilha de São Miguel
- Ilha do Corvo
- Ilha do Faial
- Ilha do Pico
- Ilha Terceira
- Leiria
- Lisboa
- Portalegre
- Porto
- Santarém
- Setúbal
- Viana do Castelo
- Vila Real
- Viseu